Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Daftar Perolehan Medali Sementara PON Riau

Sulthan
Thursday, 13 September 2012, 9/13/2012 WIB Last Updated 2014-11-26T21:08:45Z

RIAUnews, PekanbaruDaftar perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012, hingga Kamis pukul 12.00 WIB: (emas, perak, perunggu)
1. JAWA BARAT 26 21 24
2. DKI JAKARTA 21 27 19
3. JAWA TIMUR 18 23 24
4. RIAU 15 8 9
5. JAWA TENGAH 13 8 15
6. SULAWESI SELATAN 7 4 3
7. LAMPUNG 5 2 3
8. KALIMANTAN TIMUR 4 8 3
9. PAPUA 3 3 4
10.NTB 3 3 1
11.SUMATERA UTARA 3 2 4
12.BANTEN 3 2 3
13.SUMATERA SELATAN 2 3 7
14.KALIMANTAN TENGAH 2 3 1
15.JAMBI 1 2 4
16.DI YOGYAKARTA 1 2 2
17.SUMATERA BARAT 1 2 2
18.KALIMANTAN SELATAN 1 1 1
19.SULAWESI UTARA 1 0 1
20.SULAWESI TENGAH 1 0 0
21.PAPUA BARAT 0 2 1
22.KALIMANTAN BARAT 0 1 4
23.ACEH 0 1 0
24.MALUKU 0 1 0
25.NTT 0 1 0
26.BALI 0 0 7
27.BENGKULU 0 0 1
28.BANGKA BELITUNG 0 0 1
Komentar

Tampilkan

  • Daftar Perolehan Medali Sementara PON Riau
  • 0

Terkini

Topik Populer